LIFTING
Roundsling Magnum/ Magnum Plus
Lifting Memiliki desain yang unik dan memiliki susunan benang yang rapat. Keseluruhan Magnum/Magnum Plus terbuat dari serat kinerja yang tinggi sehingga memiliki semua keunggulan Roundsling mulai kekuatan yang handal, penanganan optimal hingga anti keausan.
– Roundsling Magnum Plus dapat mengangkat beban hingga 100 ton dengan cara pengangkatan lurus.
– Roundsling Magnum Plus sesuai dengan standard DIN EN 1492-2
– Kapasitan angkat Magnum Plus mulai dari 10 ton hingga 100 ton
– Roundsling Magnum Plus diproduksi dengan standard kualitas yang tinggi
– Roundsling Magnum Plus lebih padat dan lebih kuat
– Keterangan kapasitas yang dirajut pada Round Sling Magnum Plus, mudah di baca dan tahan lama
– Roundsling Magnum Plus sangat ideal untuk metode choker
– Label identifkasi yang dapat dilengkapi dengan RFID CHIP (optional)
Kapasitas Angkat (kg) | Estimasi Ketebalan Sling (mm) | Estimasi Lebar Sling (mm) | L1 min. (m) | L1 max. (m) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 19 | 90 | 2.5 | 40 | 2.2 |
15,000 | 21 | 115 | 2.5 | 40 | 3.2 |
20,000 | 23 | 135 | 2.5 | 40 | 4.4 |
25,000 | 24 | 150 | 2.5 | c | 5.6 |
30,000 | 27 | 170 | 2.5 | 40 | 7.4 |
40,000 | 37 | 190 | 2.5 | 40 | 10.0 |
50,000 | 65 | 230 | 2.5 | 40 | 13.0 |
60,000 | 75 | 190 | 2.5 | 40 | 14.8 |
80,000 | 86 | 230 | 2.5 | 40 | 20.0 |
100,000 | 96 | 260 | 2.5 | 40 | 26.0 |
Roundsling Liftix
– Roundsling sesuai standard DIN EN 1492-2
– Safety Faktor 7
– Diproduksi dengan standard dan kualitas yang teruji
– Penanda Kapasitas Angkat berbentuk garis dari benang yang di anyam
Kapasitas Angkat (kg) | Estimasi Ketebalan Sling (mm) | Estimasi Lebar Sling (mm) | L1 min. (m) | L1 max. (m) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|
500 | 4.0 | 40.0 | 0.50 | 10 | 0.13 |
1,000 | 6.0 | 45.0 | 0.50 | 15 | 0.40 |
2,000 | 7.0 | 48.0 | 0.50 | 15 | 0.60 |
3,000 | 8.0 | 60.0 | 0.75 | 15 | 0.80 |
4,000 | 10.0 | 65.0 | 0.75 | 15 | 1.00 |
5,000 | 10.0 | 75.0 | 1.00 | 60 | 1.00 |
6,000 | 13.0 | 80.0 | 1.00 | 60 | 1.40 |
8,000 | 15.0 | 80.0 | 1.00 | 60 | 1.80 |
10,000 | 18.5 | 90.0 | 1.00 | 60 | 2.20 |
15,000 | 20.5 | 115.0 | 1.00 | 60 | 3.40 |
20,000 | 22.5 | 138.0 | 1.00 | 60 | 4.20 |
25,000 | 24.0 | 150.0 | 1.00 | 60 | 5.30 |
30,000 | 27.0 | 170.0 | 1.00 | 60 | 7.00 |
40,000 | 37.0 | 190.0 | 2.50 | 60 | 10.00 |
50,000 | 65.0 | 230.0 | 2.50 | 60 | 13.00 |
Roundsling Multi-Legsling
Round Sling Legsling SpanSet sangat cocok jika pekerjaan Anda melibatkan sering harus memindahkan atau memposisikan ulang beban dengan titik lampiran tetap. Menggunakan fitting sling bulat juga masuk akal dari sudut pandang ekonomis. Sistem modular menghemat biaya Berdasarkan sistem modular yang telah dicoba dan diuji, Anda dapat mengganti setiap bagian dari sling bundar multi-kaki satu per satu – baik itu sling bundar atau fitting. Ini secara signifikan mengurangi biaya perawatan Anda. Selanjutnya, tali dibungkus dengan selongsong pelindung untuk perlindungan tambahan. Alat kelengkapan sling bundar multi-kaki kami dibuat menggunakan baja tahan karat kelas 8 dan 10. Tersedia dalam 1 kaki, 2 kaki dan 4 kaki (lihat tabel).
Round Sling Legsling SpanSet mudah diubah, setiap komponen dapat diganti satu per satu Dilindungi dengan andal, Roundsling ditutupi dengan selongsong pelindung tambahan The Connectors of Round Sling Legsling SpanSet sesuai dengan Quality Konektor tarik tinggi telah diuji sesuai dengan DIN EN 1677 & kelas 80 Class 8
Kapasitas Angkat (kg) | Kapasitas Angkat s/d 45 | Kapasitas Angkat s/d 60 | L1 min. (m) | L1 max. (m) | Estimasi berat 1.m(kg) Pertama | Estimasi berat lfd.m(kg) Tambahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | – | – | 0.375 | 10 | 1.4 | 0.3 |
2,000 | – | – | 0.375 | 10 | 2.5 | 0.5 |
3,000 | – | – | 0.375 | 20 | 3.7 | 0.8 |
4,000 | – | – | 0.375 | 20 | 5.7 | 1.0 |
5,000 | – | – | 0.375 | 20 | 6.6 | 1.1 |
6,000 | – | – | 1.000 | 20 | 9.1 | 1.4 |
8,000 | – | – | 1.000 | 20 | 9.4 | 1.8 |
10,000 | – | – | 2.500 | 50 | 23.0 | 2.5 |
15,000 | – | – | 2.500 | 50 | 36.0 | 3.5 |
20,000 | – | – | 2.500 | 50 | 56.0 | 5.0 |
25,000 | – | – | 2.500 | 50 | 89.0 | 6.0 |
30,000 | – | – | 2.500 | 50 | 94.0 | 8.0 |
Kapasitas Angkat (kg) | Kapasitas Angkat s/d 45 | Kapasitas Angkat s/d 60 | L1 min. (m) | L1 max. (m) | Estimasi berat 1.m(kg) Pertama | Estimasi berat lfd.m(kg) Tambahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1,400 | 1,400 | 1000 | 0.375 | 10 | 3.8 | 0.6 |
2,800 | 2,800 | 2000 | 0.375 | 10 | 5.6 | 1.0 |
4,200 | 4,200 | 3000 | 0.375 | 20 | 9.0 | 1.6 |
5,600 | 5,600 | 4000 | 0.375 | 20 | 12.9 | 2.0 |
7,000 | 7,000 | 5000 | 0.375 | 20 | 13.3 | 2.2 |
8,400 | 8,400 | 6000 | 1.000 | 20 | 22.9 | 2.8 |
11,200 | 11,200 | 8000 | 1.000 | 20 | 24.9 | 3.6 |
14,000 | 14,000 | 10000 | 2.500 | 50 | 40.0 | 5.0 |
21,000 | 21,000 | 15000 | 2.500 | 50 | 69.0 | 7.0 |
28,000 | 28,000 | 20000 | 2.500 | 50 | 108.0 | 10.0 |
35,000 | 35,000 | 25000 | 2.500 | 50 | 143.0 | 12.0 |
42,000 | 42,000 | 30000 | 2.500 | 50 | 156.0 | 16.0 |
Kapasitas Angkat (kg) | Kapasitas Angkat s/d 45 | Kapasitas Angkat s/d 60 | L1 min. (m) | L1 max. (m) | Estimasi berat 1.m(kg) Pertama | Estimasi berat lfd.m(kg) Tambahan |
---|---|---|---|---|---|---|
2,100 | 2,100 | 1500 | 0.375 | 10 | 9.1 | 1.2 |
4,200 | 4,200 | 3000 | 0.375 | 10 | 11.8 | 2.0 |
6,300 | 6,300 | 4500 | 0.375 | 20 | 18.4 | 3.2 |
8,400 | 8,400 | 6000 | 0.375 | 20 | 27.1 | 4.0 |
10,500 | 10,500 | 7500 | 0.375 | 20 | 32.0 | 4.4 |
12,600 | 12,600 | 9000 | 1.000 | 20 | 43.0 | 5.6 |
16,800 | 16,800 | 12000 | 1.000 | 20 | 46.3 | 7.2 |
21,000 | 21,000 | 15000 | 2.500 | 50 | 102.0 | 10.0 |
31,500 | 31,500 | 22500 | 2.500 | 50 | 168.0 | 14.0 |
42,000 | 42,000 | 30000 | 2.500 | 50 | 260.0 | 20.0 |
52,500 | 52,500 | 37500 | 2.500 | 50 | 343.0 | 24.0 |
63,000 | 63,000 | 45000 | 2.500 | 50 | 363.0 | 32.0 |
Roundsling SupraPlus
– Roundsling sesuai standard DIN EN 1492-2
– Roundsling SupraPlus diproduksi dengan kualitas tertinggi
– Sleeve khusus yang digunakan tidak mudah aus
– Roundsling SupraPlus lebih padat dan lebih kuat
– Keterangan pada Roundsling SupraPlus dirajut sehingga mudah dibaca dan tahan lama
– Sangat ideal untuk metode angkat choker
– Label identifikasi yang dapat dilengkapi dengan RFID CHIP (optional)
Kapasitas Angkat (kg) | Estimasi Ketebalan Sling (mm) | Estimasi Lebar Sling (mm) | L1 min. (m) | L1 max. (m) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|
500 | 5 | 36 | 0.50 | 8 | 0.30 |
1,000 | 6 | 36 | 0.50 | 20.0 | 0.35 |
2,000 | 8 | 37 | 0.50 | 20.0 | 0.50 |
3,000 | 10 | 44 | 0.50 | 30.0 | 0.60 |
4,000 | 12 | 52 | 0.50 | 30.0 | 0.90 |
5,000 | 13 | 59 | 0.75 | 30.0 | 1.00 |
6,000 | 14 | 65 | 1.00 | 60.0 | 1.30 |
8,000 | 17 | 68 | 1.00 | 60.0 | 1.70 |
Websling Powerstar
Webbing Sling PowerStar sangat terlindung dari keausan. Filamen penguat hitam yang tahan pakai dijalin ke tepinya untuk melindungi sling datar. Pada loop yang diperkuat sepenuhnya, Webbing Sling PowerStar dengan kain pembawa beban dilindungi secara cerdas dari abrasi dengan lapisan serat tambahan. Keuntungan ketiga tetap tidak terlihat: lapisan khusus yang menawarkan perlindungan tiga kali lebih banyak terhadap abrasi. Kelebihan lainnya untuk aplikasi ini: Tenunan herringbone dari sling datar PowerStar tidak terpelintir. Ini membuatnya lebih mudah untuk memberinya makan di bawah beban dan menghemat waktu dalam rutinitas kerja harian Anda.
– Pengurangan abrasi karena loop yang diperkuat
– Penanganan lebih mudah karena bobotnya yang rendah
– Perlindungan tepi yang efektif dari bagian pembawa beban karena benang berteknologi tinggi
– Perlindungan yang lebih baik untuk bagian pembawa beban karena selongsong pelindung tambahan
– Stiker WLL tambahan
– Diuji sesuai dengan DIN EN 1492-1
– Kapasitas angkat dari 1 hingga 10 ton
Kapasitas Angkat (kg) | Lebar Mata (mm) | Panjang Mata (mm) | L1 min. (m) | Lebar Webbing (m) | Tebal Webbing (m) | Berat per Meter Pertama (kg) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 30 | 300 | 1.0 | 30 | 5.6 | 0.3 | 0.2 |
2,000 | 35 | 300 | 1.0 | 60 | 5.6 | 0.6 | 0.4 |
3,000 | 50 | 400 | 1.3 | 90 | 6.0 | 1.0 | 0.6 |
4,000 | 65 | 400 | 1.3 | 120 | 6.2 | 1.4 | 0.8 |
5,000 | 80 | 500 | 1.5 | 150 | 6.4 | 1.7 | 1.0 |
6,000 | 70 | 700 | 1.9 | 180 | 7.6 | 2.2 | 1.2 |
8,000 | 90 | 800 | 2.2 | 240 | 7.6 | 2.9 | 1.6 |
10,000 | 160 | 1000 | 2.6 | 300 | 7.6 | 4.1 | 2.2 |
Websling Double ply
Webbing sling Double Ply SpanSet menawarkan alat angkat dengan kualitas terbaik. Kapasitas Angkat Websling Double Ply hingga 10 ton dan dibuat sesuai dengan standar DIN EN 1492-1. Label Identifikasi pada Websling Double Ply dilindungi oleh pelindung transparan yang melindungi informasi pada label tetapi masih dapat dengan mudah dibaca. Selain itu Label Identifikasi juga dibuat dari bahan fiber khusus yang diperkuat agar tidak mudah sobek. Kami juga memberikan perlindungan tambahan untuk lifting belt, sehingga anyaman sling lebih kokoh dan anti sobek. Sehingga membuat Double Ply SpanSet Webbing sling memiliki umur pakai yang lama. Selain itu, kode warna yang digunakan pada Webbing sling Double Ply sesuai dengan standar internasional untuk menghindari kesalahan identifikasi Kapasitas Angkat saat diperlukan.
– Loop yang diperkuat
– Kualitas teruji
– Pengodean warna yang tidak salah lagi sesuai dengan Standar Eropa
– Model regulasi sesuai dengan EN 1492-1
Kapasitas Angkat (kg) | Lebar Mata (mm) | Panjang Mata (mm) | L1 min. (m) | Lebar Webbing (m) | Tebal Webbing (m) | Berat per Meter Pertama (kg) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 30 | 300 | 1.0 | 30 | 5.2 | 0.2 | 0.2 |
2,000 | 40 | 300 | 1.0 | 60 | 5.0 | 0.4 | 0.3 |
3,000 | 50 | 400 | 1.3 | 90 | 5.0 | 0.6 | 0.5 |
4,000 | 70 | 400 | 1.3 | 120 | 6.8 | 0.9 | 0.8 |
5,000 | 80 | 500 | 1.5 | 150 | 6.6 | 1.2 | 1.0 |
6,000 | 100 | 700 | 1.9 | 180 | 7.2 | 1.4 | 1.2 |
8,000 | 130 | 800 | 2.2 | 240 | 7.2 | 1.8 | 1.6 |
10,000 | 160 | 1000 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 | 2.3 |
Websling Four Ply
Four Ply Webbing Sling menawarkan tenunan dari benang PES yang dijahit dalam empat lapisan. Hasilnya: sling datar yang menawarkan kapasitas muat yang jauh lebih tinggi daripada sling anyaman 1 atau 2 lapis, semuanya dengan lebar tali yang sempit.
– tidak ada kerusakan selama pengangkatan karena permukaan pendukung yang luas
– Penanganan optimal karena bobotnya rendah
– Kekuatan lateral yang luar biasa
– Opsional dengan loop atau D-ring
– Stiker WLL tambahan
– Diuji sesuai dengan DIN EN 1492-1
Kapasitas Angkat (kg) | Lebar Mata (mm) | Panjang Mata (mm) | L1 min. (m) | Lebar Webbing (m) | Tebal Webbing (m) | Berat per Meter Pertama (kg) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 30 | 300 | 1.0 | 30 | 5.2 | 0.2 | 0.2 |
2,000 | 40 | 300 | 1.0 | 60 | 5.0 | 0.4 | 0.3 |
3,000 | 50 | 400 | 1.3 | 90 | 5.0 | 0.6 | 0.5 |
4,000 | 70 | 400 | 1.3 | 120 | 6.8 | 0.9 | 0.8 |
5,000 | 80 | 500 | 1.5 | 150 | 6.6 | 1.2 | 1.0 |
6,000 | 100 | 700 | 1.9 | 180 | 7.2 | 1.4 | 1.2 |
8,000 | 130 | 800 | 2.2 | 240 | 7.2 | 1.8 | 1.6 |
10,000 | 160 | 1000 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 | 2.3 |
Websling Endless Single or Double Ply
Webbing Sling Endless Single dan Double Ply dijahit menggunakan kain polyester berkekuatan tinggi. Ini menggabungkan keuntungan dari sling bundar dan strap: area kontak yang lembut pada beban, panjang kerja yang bervariasi dan karenanya ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang sering berubah.
– Lebih mudah ditangani karena bobotnya yang rendah
– Perlindungan tepi yang efektif dari sling karena benang berteknologi tinggi
– Dapat dilengkapi dengan selongsong pelindung tambahan
– Stiker WLL tambahan
– Diuji sesuai dengan DIN EN 1492-1
Kapasitas Angkat (kg) | Lebar Mata (mm) | Panjang Mata (mm) | L1 min. (m) | Lebar Webbing (m) | Tebal Webbing (m) | Berat per Meter Pertama (kg) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 30 | 300 | 1.0 | 30 | 5.2 | 0.2 | 0.2 |
2,000 | 40 | 300 | 1.0 | 60 | 5.0 | 0.4 | 0.3 |
3,000 | 50 | 400 | 1.3 | 90 | 5.0 | 0.6 | 0.5 |
4,000 | 70 | 400 | 1.3 | 120 | 6.8 | 0.9 | 0.8 |
5,000 | 80 | 500 | 1.5 | 150 | 6.6 | 1.2 | 1.0 |
6,000 | 100 | 700 | 1.9 | 180 | 7.2 | 1.4 | 1.2 |
8,000 | 130 | 800 | 2.2 | 240 | 7.2 | 1.8 | 1.6 |
10,000 | 160 | 1000 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 | 2.3 |
Secutex-Websling C dan Secutex Websling S2 C
Webbing Sling Secutex c dan S2 juga hadir dalam versi dengan C-link atau dua D-link. Tautan memiliki saluran pemandu yang mendukung seluruh lebar tali dan memungkinkan untuk meluncur dengan sedikit keausan. C-link dapat dengan cepat dipasangkan dan dilepas. Pengait pengaman mencegah flat sling terlepas dari yang tidak diinginkan dan dapat dengan mudah diganti jika terjadi kerusakan.
D-link yang kuat memberi Anda lebih banyak fleksibilitas. Cukup masukkan salah satu ujung tali melalui mata rantai yang berlawanan – ini memastikan tali tidak ada yang bisa terlepas. Selain itu, D-link memudahkan untuk menggantung sling ke balok penyebar atau kait derek saat diterapkan dalam satu lapisan, karena sambungan tidak memerlukan area kontak yang besar.
– Perlindungan optimal berkat pelindung setebal 5 mm di kedua sisi komponen pembawa beban
– Webbing Sling Secutex S2 sangat tahan terhadap pemotongan
– Mengurangi keausan karena penguatan loop
– Webbing Sling Secutex S2 lebih mudah ditangani karena bobotnya yang rendah
– Webbing Sling Secutex S2 telah diuji sesuai dengan DIN EN 1492-1
Kapasitas Angkat (kg) | Lebar Mata(mm) | Panjang Mata (mm) | L1 min. (m) | Lebar Webbing (m) | Tebal Webbing (m) | Berat per Meter Pertama (kg) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 30 | 300 | 1.0 | 40 | 18 | 0.9 | 0.8 |
2,000 | 35 | 300 | 1.0 | 70 | 18 | 1.4 | 1.4 |
3,000 | 50 | 400 | 1.3 | 100 | 18 | 2.0 | 2.1 |
4,000 | 65 | 400 | 1.3 | 130 | 18 | 2.7 | 2.9 |
5,000 | 80 | 500 | 1.5 | 160 | 18 | 3.4 | 3.7 |
6,000 | 70 | 700 | 1.9 | 190 | 18 | 3.8 | 4.4 |
8,000 | 90 | 800 | 2.2 | 250 | 18 | 4.6 | 6.1 |
10,000 | 160 | 1000 | 2.6 | 310 | 18 | 7.0 | 7.6 |
SX Secutex Flag Sling
Dengan C-link terpasang di salah satu ujung, Anda juga dapat menggunakan sling datar SX untuk mengangkat tali. Di dalam pengait, tali memiliki area kontak yang luas dan kait pengaman yang terpasang di dalamnya mencegah tali terlepas dari titik pemasangan. Jika pengaman rusak, dapat dengan mudah diganti di C-link.
Dengan D-link yang terpasang di kedua ujungnya, Anda memiliki fleksibilitas yang jauh lebih besar. Cukup masukkan salah satu ujung tali melalui mata rantai yang berlawanan – ini memastikan tali tidak ada yang bisa terlepas. Selain itu, D-link memudahkan untuk menggantung sling ke balok penyebar atau kait derek saat diterapkan dalam satu lapisan, karena sambungan tidak memerlukan area kontak yang besar.
– Perlindungan optimal dari bagian pembawa beban karena lapisan pelindung setebal 5mm
– Sangat tahan terhadap luka di sisi yang dilapisi
– Pengurangan abrasi karena penguatan loop
– Penanganan lebih mudah karena bobotnya yang rendah
– Diuji sesuai dengan DIN EN 1492-1
Kapasitas Angkat (kg) | Lebar Mata(mm) | Panjang Mata (mm) | L1 min. (m) | Lebar Webbing (m) | Tebal Webbing (m) | Berat per Meter Pertama (kg) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 30 | 300 | 1.0 | 40 | 18 | 0.9 | 0.8 |
2,000 | 35 | 300 | 1.0 | 70 | 18 | 1.4 | 1.4 |
3,000 | 50 | 400 | 1.3 | 100 | 18 | 2.0 | 2.1 |
4,000 | 65 | 400 | 1.3 | 130 | 18 | 2.7 | 2.9 |
5,000 | 80 | 500 | 1.5 | 160 | 18 | 3.4 | 3.7 |
6,000 | 70 | 700 | 1.9 | 190 | 18 | 3.8 | 4.4 |
8,000 | 90 | 800 | 2.2 | 250 | 18 | 4.6 | 6.1 |
10,000 | 160 | 1000 | 2.6 | 310 | 18 | 7.0 | 7.6 |
Websling Pipe Sling
Dua karakteristik yang menjadi kelebihan dari jenis Pipe Sling Lifting Truck ini adalah Kapasitas Angkat yang besar dan Automatic Unhooking. Untuk memastikan bahwa pipa dapat diangkat dengan aman saat dilepas dan dipasang kembali, sabuk pengangkat yang digunakan harus memiliki ketahanan yang tinggi bahkan untuk kondisi terberat sekalipun. Dengan dibuat kain polyester tenun secara maksimal, maka sebuah Webbing Sling Pipesling dapat mengangkat beban hinggan 48 ton. Dalam proses pengangkatan, permukaan sabuk lebar membagi tekanan secara merata.
Kapasitas Angkat (kg) | L1 min. (m) | Lebar Webbing (m) | Tebal Webbing (m) | Berat per Meter Pertama (kg) | Berat per Meter Tambahan (kg) |
---|---|---|---|---|---|
16,000 | 1000 | 300 | 6.6 | 48.0 | 1.8 |
32,000 | 1000 | 600 | 6.6 | 98.0 | 3.5 |
48,000 | 1000 | 900 | 6.6 | 129.5 | 5.5 |